Regionales EinzelHandelsKonzept
für das östliche
Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche
Unterhaltungselektronik
Stadt / |
Unterhaltungselektronik in Mio. € |
Unterhaltungselektronik in € je Einw. |
Unterhaltungselektronik als Index |
Bergkamen | 7,01 | 132,19 | 87,96 |
Bochum | 61,56 | 157,55 | 104,84 |
Bönen | 2,69 | 138,85 | 92,39 |
Castrop-Rauxel | 11,74 | 148,04 | 98,51 |
Dortmund | 90,38 | 155,44 | 103,43 |
Fröndenberg | 3,44 | 150,01 | 99,82 |
Hagen | 32,92 | 161,06 | 107,17 |
Hamm | 25,74 | 142,31 | 94,70 |
Herdecke | 4,52 | 173,30 | 115,32 |
Holzwickede | 2,73 | 156,34 | 104,03 |
Kamen | 6,91 | 148,17 | 98,60 |
Lünen | 12,66 | 137,31 | 91,37 |
Schwerte | 8,24 | 160,95 | 107,10 |
Selm | 3,85 | 142,59 | 94,88 |
Unna | 10,40 | 148,66 | 98,92 |
Waltrop | 4,49 | 147,17 | 97,93 |
Werl | 4,25 | 134,11 | 89,24 |
Werne | 4,73 | 154,11 | 102,55 |
Wetter (Ruhr) | 4,77 | 159,42 | 106,08 |
Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Stadt / |
Unterhaltungselektronik in Mio. € |
Unterhaltungselektronik in € je Einw. |
Unterhaltungselektronik als Index |
Herdecke | 4,52 | 173,30 | 115,32 |
Hagen | 32,92 | 161,06 | 107,17 |
Schwerte | 8,24 | 160,95 | 107,10 |
Wetter (Ruhr) | 4,77 | 159,42 | 106,08 |
Bochum | 61,56 | 157,55 | 104,84 |
Holzwickede | 2,73 | 156,34 | 104,03 |
Dortmund | 90,38 | 155,44 | 103,43 |
Werne | 4,73 | 154,11 | 102,55 |
Fröndenberg | 3,44 | 150,01 | 99,82 |
Unna | 10,40 | 148,66 | 98,92 |
Kamen | 6,91 | 148,17 | 98,60 |
Castrop-Rauxel | 11,74 | 148,04 | 98,51 |
Waltrop | 4,49 | 147,17 | 97,93 |
Selm | 3,85 | 142,59 | 94,88 |
Hamm | 25,74 | 142,31 | 94,70 |
Bönen | 2,69 | 138,85 | 92,39 |
Lünen | 12,66 | 137,31 | 91,37 |
Werl | 4,25 | 134,11 | 89,24 |
Bergkamen | 7,01 | 132,19 | 87,96 |
Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk
Postleit- |
Stadt / |
Unterhaltungs- elektronik in Mio. € |
Unterhaltungs- elektronik in € je Einw. |
Unterhaltungs- elektronik in Promille |
Unterhaltungs- elektronik als Index |
44135 | Dortmund | 1,95 | 157,27 | 0,16 | 104,65 |
44137 | Dortmund | 3,06 | 143,43 | 0,25 | 95,44 |
44139 | Dortmund | 3,19 | 152,06 | 0,26 | 101,19 |
44141 | Dortmund | 2,98 | 168,57 | 0,24 | 112,17 |
44143 | DO-Wambel | 3,57 | 148,83 | 0,29 | 99,03 |
44145 | Dortmund | 4,70 | 136,62 | 0,38 | 90,91 |
44147 | Dortmund | 3,40 | 135,10 | 0,28 | 89,90 |
44149 | DO-Oespel | 3,82 | 152,59 | 0,31 | 101,53 |
44225 | DO-Hombruch | 3,51 | 156,39 | 0,28 | 104,06 |
44227 | Dortmund | 2,70 | 173,21 | 0,22 | 115,26 |
44229 | DO-Kirchhörde | 2,96 | 187,18 | 0,24 | 124,56 |
44263 | DO-Hörde | 3,53 | 142,18 | 0,29 | 94,61 |
44265 | DO-Syburg | 2,20 | 174,89 | 0,18 | 116,37 |
44267 | DO-Holzen | 2,85 | 186,88 | 0,23 | 124,35 |
44269 | Dortmund | 3,21 | 157,25 | 0,26 | 104,63 |
44287 | DO-Aplerbeck | 3,87 | 168,09 | 0,31 | 111,85 |
44289 | DO-Sölde | 2,02 | 168,34 | 0,16 | 112,02 |
44309 | DO-Brackel | 3,67 | 154,94 | 0,30 | 103,10 |
44319 | DO-Wickede | 4,99 | 154,32 | 0,40 | 102,69 |
44328 | Dortmund | 3,16 | 137,32 | 0,26 | 91,38 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 2,60 | 148,98 | 0,21 | 99,13 |
44339 | DO-Brechten | 4,96 | 148,72 | 0,40 | 98,96 |
44357 | Dortmund | 3,06 | 147,23 | 0,25 | 97,97 |
44359 | DO-Mengede | 2,92 | 152,80 | 0,24 | 101,68 |
44369 | DO-Huckarde | 3,59 | 142,08 | 0,29 | 94,54 |
44379 | Dortmund | 3,28 | 147,88 | 0,27 | 98,40 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 4,63 | 153,65 | 0,37 | 102,24 |
44532 | Lünen-Horstmar | 4,71 | 138,72 | 0,38 | 92,31 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 4,26 | 140,73 | 0,34 | 93,64 |
44536 | Lünen-Brambauer | 3,69 | 132,47 | 0,30 | 88,14 |
44575 | Castrop-Rauxel | 3,34 | 146,58 | 0,27 | 97,53 |
44577 | Castrop-Rauxel | 2,57 | 148,25 | 0,21 | 98,65 |
44579 | Castrop-Rauxel | 2,67 | 146,29 | 0,22 | 97,34 |
44581 | Castrop-Rauxel | 3,16 | 151,03 | 0,26 | 100,50 |
44787 | Bochum | 1,55 | 162,55 | 0,13 | 108,16 |
44789 | Bochum | 3,15 | 155,32 | 0,25 | 103,35 |
44791 | Bochum | 2,88 | 158,15 | 0,23 | 105,24 |
44793 | BO-Hordel | 3,18 | 150,65 | 0,26 | 100,25 |
44795 | BO-Weitmar | 4,02 | 158,98 | 0,33 | 105,79 |
44797 | BO-Stiepel | 2,69 | 191,28 | 0,22 | 127,28 |
44799 | Bochum | 2,82 | 160,13 | 0,23 | 106,55 |
44801 | BO-Querenburg | 3,20 | 164,08 | 0,26 | 109,18 |
44803 | BO-Altenbochum | 3,53 | 154,54 | 0,29 | 102,84 |
44805 | BO-Gerthe | 4,36 | 155,98 | 0,35 | 103,79 |
44807 | BO-Riemke | 2,76 | 152,59 | 0,22 | 101,54 |
44809 | BO-Hamme | 3,08 | 145,41 | 0,25 | 96,76 |
44866 | BO-Wattenscheid | 5,85 | 152,43 | 0,47 | 101,43 |
44867 | Bochum | 1,95 | 148,25 | 0,16 | 98,65 |
44869 | BO-Eppendorf | 4,23 | 163,19 | 0,34 | 108,59 |
44879 | BO-Linden | 4,52 | 161,92 | 0,37 | 107,74 |
44892 | BO-Langendreer | 4,48 | 151,37 | 0,36 | 100,72 |
44894 | BO-Werne | 3,28 | 149,06 | 0,27 | 99,19 |
45731 | Waltrop | 4,49 | 147,17 | 0,36 | 97,93 |
58089 | Hagen | 4,41 | 149,38 | 0,36 | 99,40 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 3,06 | 165,06 | 0,25 | 109,83 |
58093 | HA-Berchum | 4,24 | 182,74 | 0,34 | 121,60 |
58095 | Hagen | 3,72 | 153,46 | 0,30 | 102,12 |
58097 | Hagen | 4,08 | 159,20 | 0,33 | 105,93 |
58099 | HA-Boele | 4,18 | 156,29 | 0,34 | 104,00 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 4,12 | 163,08 | 0,33 | 108,52 |
58135 | HA-Haspe | 5,11 | 159,26 | 0,41 | 105,97 |
58239 | Schwerte | 8,24 | 160,95 | 0,67 | 107,10 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 4,77 | 159,42 | 0,39 | 106,08 |
58313 | Herdecke | 4,52 | 173,30 | 0,37 | 115,32 |
58730 | Fröndenberg | 3,44 | 150,01 | 0,28 | 99,82 |
59063 | Hamm | 2,29 | 146,16 | 0,19 | 97,26 |
59065 | Hamm | 3,35 | 135,50 | 0,27 | 90,16 |
59067 | Hamm | 3,19 | 136,34 | 0,26 | 90,72 |
59069 | HAM-Rhynern | 2,53 | 155,97 | 0,20 | 103,79 |
59071 | HAM-Uentrop | 3,86 | 149,87 | 0,31 | 99,72 |
59073 | HAM-Heessen | 2,62 | 137,02 | 0,21 | 91,17 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 3,98 | 139,84 | 0,32 | 93,05 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 3,91 | 137,78 | 0,32 | 91,68 |
59174 | Kamen | 6,91 | 148,17 | 0,56 | 98,60 |
59192 | Bergkamen | 7,01 | 132,19 | 0,57 | 87,96 |
59199 | Bönen | 2,69 | 138,85 | 0,22 | 92,39 |
59368 | Werne | 4,73 | 154,11 | 0,38 | 102,55 |
59379 | Selm | 3,85 | 142,59 | 0,31 | 94,88 |
59423 | Unna | 4,00 | 148,17 | 0,32 | 98,60 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 2,56 | 144,60 | 0,21 | 96,22 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 3,84 | 153,19 | 0,31 | 101,94 |
59439 | Holzwickede | 2,73 | 156,34 | 0,22 | 104,03 |
59457 | Werl | 4,25 | 134,11 | 0,34 | 89,24 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Postleit- |
Stadt / |
Unterhaltungs- elektronik in Mio. € |
Unterhaltungs- elektronik in € je Einw. |
Unterhaltungs- elektronik in Promille |
Unterhaltungs- elektronik als Index |
44797 | BO-Stiepel | 2,69 | 191,28 | 0,22 | 127,28 |
44229 | DO-Kirchhörde | 2,96 | 187,18 | 0,24 | 124,56 |
44267 | DO-Holzen | 2,85 | 186,88 | 0,23 | 124,35 |
58093 | HA-Berchum | 4,24 | 182,74 | 0,34 | 121,60 |
44265 | DO-Syburg | 2,20 | 174,89 | 0,18 | 116,37 |
58313 | Herdecke | 4,52 | 173,30 | 0,37 | 115,32 |
44227 | Dortmund | 2,70 | 173,21 | 0,22 | 115,26 |
44141 | Dortmund | 2,98 | 168,57 | 0,24 | 112,17 |
44289 | DO-Sölde | 2,02 | 168,34 | 0,16 | 112,02 |
44287 | DO-Aplerbeck | 3,87 | 168,09 | 0,31 | 111,85 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 3,06 | 165,06 | 0,25 | 109,83 |
44801 | BO-Querenburg | 3,20 | 164,08 | 0,26 | 109,18 |
44869 | BO-Eppendorf | 4,23 | 163,19 | 0,34 | 108,59 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 4,12 | 163,08 | 0,33 | 108,52 |
44787 | Bochum | 1,55 | 162,55 | 0,13 | 108,16 |
44879 | BO-Linden | 4,52 | 161,92 | 0,37 | 107,74 |
58239 | Schwerte | 8,24 | 160,95 | 0,67 | 107,10 |
44799 | Bochum | 2,82 | 160,13 | 0,23 | 106,55 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 4,77 | 159,42 | 0,39 | 106,08 |
58135 | HA-Haspe | 5,11 | 159,26 | 0,41 | 105,97 |
58097 | Hagen | 4,08 | 159,20 | 0,33 | 105,93 |
44795 | BO-Weitmar | 4,02 | 158,98 | 0,33 | 105,79 |
44791 | Bochum | 2,88 | 158,15 | 0,23 | 105,24 |
44135 | Dortmund | 1,95 | 157,27 | 0,16 | 104,65 |
44269 | Dortmund | 3,21 | 157,25 | 0,26 | 104,63 |
44225 | DO-Hombruch | 3,51 | 156,39 | 0,28 | 104,06 |
59439 | Holzwickede | 2,73 | 156,34 | 0,22 | 104,03 |
58099 | HA-Boele | 4,18 | 156,29 | 0,34 | 104,00 |
44805 | BO-Gerthe | 4,36 | 155,98 | 0,35 | 103,79 |
59069 | HAM-Rhynern | 2,53 | 155,97 | 0,20 | 103,79 |
44789 | Bochum | 3,15 | 155,32 | 0,25 | 103,35 |
44309 | DO-Brackel | 3,67 | 154,94 | 0,30 | 103,10 |
44803 | BO-Altenbochum | 3,53 | 154,54 | 0,29 | 102,84 |
44319 | DO-Wickede | 4,99 | 154,32 | 0,40 | 102,69 |
59368 | Werne | 4,73 | 154,11 | 0,38 | 102,55 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 4,63 | 153,65 | 0,37 | 102,24 |
58095 | Hagen | 3,72 | 153,46 | 0,30 | 102,12 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 3,84 | 153,19 | 0,31 | 101,94 |
44359 | DO-Mengede | 2,92 | 152,80 | 0,24 | 101,68 |
44807 | BO-Riemke | 2,76 | 152,59 | 0,22 | 101,54 |
44149 | DO-Oespel | 3,82 | 152,59 | 0,31 | 101,53 |
44866 | BO-Wattenscheid | 5,85 | 152,43 | 0,47 | 101,43 |
44139 | Dortmund | 3,19 | 152,06 | 0,26 | 101,19 |
44892 | BO-Langendreer | 4,48 | 151,37 | 0,36 | 100,72 |
44581 | Castrop-Rauxel | 3,16 | 151,03 | 0,26 | 100,50 |
44793 | BO-Hordel | 3,18 | 150,65 | 0,26 | 100,25 |
58730 | Fröndenberg | 3,44 | 150,01 | 0,28 | 99,82 |
59071 | HAM-Uentrop | 3,86 | 149,87 | 0,31 | 99,72 |
58089 | Hagen | 4,41 | 149,38 | 0,36 | 99,40 |
44894 | BO-Werne | 3,28 | 149,06 | 0,27 | 99,19 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 2,60 | 148,98 | 0,21 | 99,13 |
44143 | DO-Wambel | 3,57 | 148,83 | 0,29 | 99,03 |
44339 | DO-Brechten | 4,96 | 148,72 | 0,40 | 98,96 |
44867 | Bochum | 1,95 | 148,25 | 0,16 | 98,65 |
44577 | Castrop-Rauxel | 2,57 | 148,25 | 0,21 | 98,65 |
59423 | Unna | 4,00 | 148,17 | 0,32 | 98,60 |
59174 | Kamen | 6,91 | 148,17 | 0,56 | 98,60 |
44379 | Dortmund | 3,28 | 147,88 | 0,27 | 98,40 |
44357 | Dortmund | 3,06 | 147,23 | 0,25 | 97,97 |
45731 | Waltrop | 4,49 | 147,17 | 0,36 | 97,93 |
44575 | Castrop-Rauxel | 3,34 | 146,58 | 0,27 | 97,53 |
44579 | Castrop-Rauxel | 2,67 | 146,29 | 0,22 | 97,34 |
59063 | Hamm | 2,29 | 146,16 | 0,19 | 97,26 |
44809 | BO-Hamme | 3,08 | 145,41 | 0,25 | 96,76 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 2,56 | 144,60 | 0,21 | 96,22 |
44137 | Dortmund | 3,06 | 143,43 | 0,25 | 95,44 |
59379 | Selm | 3,85 | 142,59 | 0,31 | 94,88 |
44263 | DO-Hörde | 3,53 | 142,18 | 0,29 | 94,61 |
44369 | DO-Huckarde | 3,59 | 142,08 | 0,29 | 94,54 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 4,26 | 140,73 | 0,34 | 93,64 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 3,98 | 139,84 | 0,32 | 93,05 |
59199 | Bönen | 2,69 | 138,85 | 0,22 | 92,39 |
44532 | Lünen-Horstmar | 4,71 | 138,72 | 0,38 | 92,31 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 3,91 | 137,78 | 0,32 | 91,68 |
44328 | Dortmund | 3,16 | 137,32 | 0,26 | 91,38 |
59073 | HAM-Heessen | 2,62 | 137,02 | 0,21 | 91,17 |
44145 | Dortmund | 4,70 | 136,62 | 0,38 | 90,91 |
59067 | Hamm | 3,19 | 136,34 | 0,26 | 90,72 |
59065 | Hamm | 3,35 | 135,50 | 0,27 | 90,16 |
44147 | Dortmund | 3,40 | 135,10 | 0,28 | 89,90 |
59457 | Werl | 4,25 | 134,11 | 0,34 | 89,24 |
44536 | Lünen-Brambauer | 3,69 | 132,47 | 0,30 | 88,14 |
59192 | Bergkamen | 7,01 | 132,19 | 0,57 | 87,96 |