Regionales EinzelHandelsKonzept  
für das
östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche

Nach oben    

Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde

Stadt Gemeinde Umsatz in Mio. € Umsatz in € je Einwohner Umsatzkennziffer in Promille Umsatzkennziffer je Einwohner
Bergkamen 235,18 4.432,78 0,55 85,82
Bochum 43.962,21 6.217,31 5,76 120,37
Bönen 54,95 2.832,80 0,13 54,85
Castrop-Rauxel 1.427,18 4.498,81 0,84 87,10
Dortmund 90.271,41 5.664,71 7,88 109,68
Fröndenberg 52,42 2.284,01 0,12 44,22
Hagen 10.209,98 6.219,50 3,01 120,42
Hamm 7.310,26 5.026,19 2,15 97,31
Herdecke 88,48 3.389,67 0,21 65,63
Holzwickede 83,56 4.785,27 0,20 92,65
Kamen 303,57 6.506,86 0,72 125,98
Lünen 1.299,35 4.705,53 1,02 91,10
Schwerte 270,46 5.283,23 0,64 102,29
Selm 96,10 3.563,75 0,23 69,00
Unna 1.178,36 5.627,71 0,93 108,96
Waltrop 104,74 3.431,29 0,25 66,43
Werl 198,55 6.262,46 0,47 121,25
Werne 116,19 3.785,64 0,27 73,29
Wetter (Ruhr) 92,10 3.075,67 0,22 59,55

Nach oben    

Sortierreihenfolge: Umsatzkennziffer je Einwohner

Stadt Gemeinde Umsatz in Mio. € Umsatz in € je Einwohner Umsatzkennziffer in Promille Umsatzkennziffer je Einwohner
Kamen 303,57 6.506,86 0,72 125,98
Werl 198,55 6.262,46 0,47 121,25
Hagen 10.209,98 6.219,50 3,01 120,42
Bochum 43.962,21 6.217,31 5,76 120,37
Dortmund 90.271,41 5.664,71 7,88 109,68
Unna 1.178,36 5.627,71 0,93 108,96
Schwerte 270,46 5.283,23 0,64 102,29
Hamm 7.310,26 5.026,19 2,15 97,31
Holzwickede 83,56 4.785,27 0,20 92,65
Lünen 1.299,35 4.705,53 1,02 91,10
Castrop-Rauxel 1.427,18 4.498,81 0,84 87,10
Bergkamen 235,18 4.432,78 0,55 85,82
Werne 116,19 3.785,64 0,27 73,29
Selm 96,10 3.563,75 0,23 69,00
Waltrop 104,74 3.431,29 0,25 66,43
Herdecke 88,48 3.389,67 0,21 65,63
Wetter (Ruhr) 92,10 3.075,67 0,22 59,55
Bönen 54,95 2.832,80 0,13 54,85
Fröndenberg 52,42 2.284,01 0,12 44,22

Nach oben