Regionales EinzelHandelsKonzept  
für das
östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche

Uhren, Schmuck

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde

Stadt /
Gemeinde

Uhren, Schmuck in Mio. €

Uhren, Schmuck in € je Einw.

Uhren, Schmuck als Index

Bergkamen 2,57 48,35 85,25
Bochum 24,29 62,24 109,74
Bönen 0,97 50,25 88,60
Castrop-Rauxel 4,39 55,34 97,58
Dortmund 34,60 59,72 105,30
Fröndenberg 1,34 58,42 103,01
Hagen 12,69 62,07 109,45
Hamm 9,55 52,92 93,31
Herdecke 1,82 69,90 123,25
Holzwickede 1,06 60,76 107,13
Kamen 2,60 55,71 98,23
Lünen 4,74 51,41 90,64
Schwerte 3,15 61,59 108,60
Selm 1,46 54,20 95,56
Unna 3,96 56,41 99,47
Waltrop 1,72 56,44 99,51
Werl 1,56 49,25 86,83
Werne 1,83 59,72 105,29
Wetter (Ruhr) 1,89 63,05 111,17

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Stadt /
Gemeinde

Uhren, Schmuck in Mio. €

Uhren, Schmuck in € je Einw.

Uhren, Schmuck als Index

Herdecke 1,82 69,90 123,25
Wetter (Ruhr) 1,89 63,05 111,17
Bochum 24,29 62,24 109,74
Hagen 12,69 62,07 109,45
Schwerte 3,15 61,59 108,60
Holzwickede 1,06 60,76 107,13
Dortmund 34,60 59,72 105,30
Werne 1,83 59,72 105,29
Fröndenberg 1,34 58,42 103,01
Waltrop 1,72 56,44 99,51
Unna 3,96 56,41 99,47
Kamen 2,60 55,71 98,23
Castrop-Rauxel 4,39 55,34 97,58
Selm 1,46 54,20 95,56
Hamm 9,55 52,92 93,31
Lünen 4,74 51,41 90,64
Bönen 0,97 50,25 88,60
Werl 1,56 49,25 86,83
Bergkamen 2,57 48,35 85,25

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Uhren, Schmuck in Mio. €

Uhren, Schmuck in € je Einw.

Uhren, Schmuck in Promille

Uhren, Schmuck als Index

44135 Dortmund 0,77 61,82 0,16 109,01
44137 Dortmund 1,16 54,48 0,25 96,06
44139 Dortmund 1,29 61,49 0,28 108,41
44141 Dortmund 1,21 68,52 0,26 120,82
44143 DO-Wambel 1,39 58,04 0,30 102,34
44145 Dortmund 1,70 49,47 0,37 87,22
44147 Dortmund 1,23 48,80 0,26 86,05
44149 DO-Oespel 1,43 57,16 0,31 100,79
44225 DO-Hombruch 1,37 61,01 0,29 107,57
44227 Dortmund 0,97 61,98 0,21 109,29
44229 DO-Kirchhörde 1,19 75,55 0,26 133,21
44263 DO-Hörde 1,32 53,17 0,28 93,74
44265 DO-Syburg 0,88 69,85 0,19 123,16
44267 DO-Holzen 1,12 73,26 0,24 129,17
44269 Dortmund 1,24 60,97 0,27 107,51
44287 DO-Aplerbeck 1,49 64,79 0,32 114,24
44289 DO-Sölde 0,76 63,83 0,16 112,54
44309 DO-Brackel 1,44 60,94 0,31 107,44
44319 DO-Wickede 1,89 58,62 0,41 103,36
44328 Dortmund 1,26 54,80 0,27 96,62
44329 DO-Derne,-Lanstrop 0,98 55,85 0,21 98,47
44339 DO-Brechten 1,88 56,56 0,40 99,73
44357 Dortmund 1,19 57,17 0,25 100,81
44359 DO-Mengede 1,09 57,20 0,23 100,85
44369 DO-Huckarde 1,35 53,57 0,29 94,46
44379 Dortmund 1,24 55,78 0,27 98,35
44388 DO-Lütgendortmund 1,74 57,76 0,37 101,85
44532 Lünen-Horstmar 1,76 51,71 0,38 91,18
44534 Lünen-Nordlünen 1,59 52,59 0,34 92,73
44536 Lünen-Brambauer 1,39 49,91 0,30 88,00
44575 Castrop-Rauxel 1,28 56,03 0,27 98,80
44577 Castrop-Rauxel 0,97 56,10 0,21 98,91
44579 Castrop-Rauxel 0,98 53,47 0,21 94,28
44581 Castrop-Rauxel 1,17 55,76 0,25 98,32
44787 Bochum 0,62 64,87 0,13 114,38
44789 Bochum 1,27 62,81 0,27 110,74
44791 Bochum 1,16 63,36 0,25 111,71
44793 BO-Hordel 1,19 56,45 0,26 99,53
44795 BO-Weitmar 1,61 63,46 0,34 111,89
44797 BO-Stiepel 1,08 76,95 0,23 135,68
44799 Bochum 1,11 63,25 0,24 111,53
44801 BO-Querenburg 1,14 58,11 0,24 102,46
44803 BO-Altenbochum 1,43 62,60 0,31 110,37
44805 BO-Gerthe 1,73 61,73 0,37 108,85
44807 BO-Riemke 1,10 60,50 0,24 106,67
44809 BO-Hamme 1,19 56,32 0,26 99,30
44866 BO-Wattenscheid 2,29 59,66 0,49 105,20
44867 Bochum 0,82 62,19 0,18 109,65
44869 BO-Eppendorf 1,71 65,82 0,37 116,05
44879 BO-Linden 1,78 63,84 0,38 112,55
44892 BO-Langendreer 1,79 60,31 0,38 106,34
44894 BO-Werne 1,28 58,08 0,27 102,41
45731 Waltrop 1,72 56,44 0,37 99,51
58089 Hagen 1,69 57,33 0,36 101,08
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 1,15 61,96 0,25 109,25
58093 HA-Berchum 1,65 71,11 0,35 125,38
58095 Hagen 1,50 61,89 0,32 109,12
58097 Hagen 1,59 61,92 0,34 109,17
58099 HA-Boele 1,63 61,08 0,35 107,70
58119 HA-Hohenlimburg 1,55 61,15 0,33 107,81
58135 HA-Haspe 1,93 60,17 0,41 106,09
58239 Schwerte 3,15 61,59 0,68 108,60
58300 Wetter (Ruhr) 1,89 63,05 0,41 111,17
58313 Herdecke 1,82 69,90 0,39 123,25
58730 Fröndenberg 1,34 58,42 0,29 103,01
59063 Hamm 0,87 55,47 0,19 97,80
59065 Hamm 1,25 50,54 0,27 89,11
59067 Hamm 1,16 49,72 0,25 87,66
59069 HAM-Rhynern 0,96 58,95 0,21 103,94
59071 HAM-Uentrop 1,47 57,05 0,32 100,59
59073 HAM-Heessen 0,97 50,49 0,21 89,03
59075 HAM-Bockum-Hövel 1,47 51,46 0,31 90,73
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 1,41 49,68 0,30 87,59
59174 Kamen 2,60 55,71 0,56 98,23
59192 Bergkamen 2,57 48,35 0,55 85,25
59199 Bönen 0,97 50,25 0,21 88,60
59368 Werne 1,83 59,72 0,39 105,29
59379 Selm 1,46 54,20 0,31 95,56
59423 Unna 1,55 57,48 0,33 101,35
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 0,95 53,47 0,20 94,28
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 1,46 58,29 0,31 102,78
59439 Holzwickede 1,06 60,76 0,23 107,13
59457 Werl 1,56 49,25 0,34 86,83

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Uhren, Schmuck in Mio. €

Uhren, Schmuck in € je Einw.

Uhren, Schmuck in Promille

Uhren, Schmuck als Index

44797 BO-Stiepel 1,08 76,95 0,23 135,68
44229 DO-Kirchhörde 1,19 75,55 0,26 133,21
44267 DO-Holzen 1,12 73,26 0,24 129,17
58093 HA-Berchum 1,65 71,11 0,35 125,38
58313 Herdecke 1,82 69,90 0,39 123,25
44265 DO-Syburg 0,88 69,85 0,19 123,16
44141 Dortmund 1,21 68,52 0,26 120,82
44869 BO-Eppendorf 1,71 65,82 0,37 116,05
44787 Bochum 0,62 64,87 0,13 114,38
44287 DO-Aplerbeck 1,49 64,79 0,32 114,24
44879 BO-Linden 1,78 63,84 0,38 112,55
44289 DO-Sölde 0,76 63,83 0,16 112,54
44795 BO-Weitmar 1,61 63,46 0,34 111,89
44791 Bochum 1,16 63,36 0,25 111,71
44799 Bochum 1,11 63,25 0,24 111,53
58300 Wetter (Ruhr) 1,89 63,05 0,41 111,17
44789 Bochum 1,27 62,81 0,27 110,74
44803 BO-Altenbochum 1,43 62,60 0,31 110,37
44867 Bochum 0,82 62,19 0,18 109,65
44227 Dortmund 0,97 61,98 0,21 109,29
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 1,15 61,96 0,25 109,25
58097 Hagen 1,59 61,92 0,34 109,17
58095 Hagen 1,50 61,89 0,32 109,12
44135 Dortmund 0,77 61,82 0,16 109,01
44805 BO-Gerthe 1,73 61,73 0,37 108,85
58239 Schwerte 3,15 61,59 0,68 108,60
44139 Dortmund 1,29 61,49 0,28 108,41
58119 HA-Hohenlimburg 1,55 61,15 0,33 107,81
58099 HA-Boele 1,63 61,08 0,35 107,70
44225 DO-Hombruch 1,37 61,01 0,29 107,57
44269 Dortmund 1,24 60,97 0,27 107,51
44309 DO-Brackel 1,44 60,94 0,31 107,44
59439 Holzwickede 1,06 60,76 0,23 107,13
44807 BO-Riemke 1,10 60,50 0,24 106,67
44892 BO-Langendreer 1,79 60,31 0,38 106,34
58135 HA-Haspe 1,93 60,17 0,41 106,09
59368 Werne 1,83 59,72 0,39 105,29
44866 BO-Wattenscheid 2,29 59,66 0,49 105,20
59069 HAM-Rhynern 0,96 58,95 0,21 103,94
44319 DO-Wickede 1,89 58,62 0,41 103,36
58730 Fröndenberg 1,34 58,42 0,29 103,01
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 1,46 58,29 0,31 102,78
44801 BO-Querenburg 1,14 58,11 0,24 102,46
44894 BO-Werne 1,28 58,08 0,27 102,41
44143 DO-Wambel 1,39 58,04 0,30 102,34
44388 DO-Lütgendortmund 1,74 57,76 0,37 101,85
59423 Unna 1,55 57,48 0,33 101,35
58089 Hagen 1,69 57,33 0,36 101,08
44359 DO-Mengede 1,09 57,20 0,23 100,85
44357 Dortmund 1,19 57,17 0,25 100,81
44149 DO-Oespel 1,43 57,16 0,31 100,79
59071 HAM-Uentrop 1,47 57,05 0,32 100,59
44339 DO-Brechten 1,88 56,56 0,40 99,73
44793 BO-Hordel 1,19 56,45 0,26 99,53
45731 Waltrop 1,72 56,44 0,37 99,51
44809 BO-Hamme 1,19 56,32 0,26 99,30
44577 Castrop-Rauxel 0,97 56,10 0,21 98,91
44575 Castrop-Rauxel 1,28 56,03 0,27 98,80
44329 DO-Derne,-Lanstrop 0,98 55,85 0,21 98,47
44379 Dortmund 1,24 55,78 0,27 98,35
44581 Castrop-Rauxel 1,17 55,76 0,25 98,32
59174 Kamen 2,60 55,71 0,56 98,23
59063 Hamm 0,87 55,47 0,19 97,80
44328 Dortmund 1,26 54,80 0,27 96,62
44137 Dortmund 1,16 54,48 0,25 96,06
59379 Selm 1,46 54,20 0,31 95,56
44369 DO-Huckarde 1,35 53,57 0,29 94,46
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 0,95 53,47 0,20 94,28
44579 Castrop-Rauxel 0,98 53,47 0,21 94,28
44263 DO-Hörde 1,32 53,17 0,28 93,74
44534 Lünen-Nordlünen 1,59 52,59 0,34 92,73
44532 Lünen-Horstmar 1,76 51,71 0,38 91,18
59075 HAM-Bockum-Hövel 1,47 51,46 0,31 90,73
59065 Hamm 1,25 50,54 0,27 89,11
59073 HAM-Heessen 0,97 50,49 0,21 89,03
59199 Bönen 0,97 50,25 0,21 88,60
44536 Lünen-Brambauer 1,39 49,91 0,30 88,00
59067 Hamm 1,16 49,72 0,25 87,66
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 1,41 49,68 0,30 87,59
44145 Dortmund 1,70 49,47 0,37 87,22
59457 Werl 1,56 49,25 0,34 86,83
44147 Dortmund 1,23 48,80 0,26 86,05
59192 Bergkamen 2,57 48,35 0,55 85,25

 Nach oben