Regionales EinzelHandelsKonzept  
für das
östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde

Stadt /
Gemeinde

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping in Mio. €

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping in € je Einw.

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping als Index

Bergkamen 3,98 74,97 90,13
Bochum 34,26 87,79 105,53
Bönen 1,49 76,61 92,09
Castrop-Rauxel 6,48 81,67 98,18
Dortmund 49,94 85,63 102,93
Fröndenberg 1,95 84,76 101,89
Hagen 18,08 88,35 106,20
Hamm 14,46 79,88 96,02
Herdecke 2,50 95,81 115,18
Holzwickede 1,54 88,06 105,86
Kamen 3,87 82,88 99,63
Lünen 7,16 77,74 93,45
Schwerte 4,59 89,59 107,69
Selm 2,16 80,20 96,41
Unna 5,84 83,27 100,10
Waltrop 2,53 82,82 99,56
Werl 2,41 76,11 91,49
Werne 2,66 86,79 104,33
Wetter (Ruhr) 2,66 88,69 106,61

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Stadt /
Gemeinde

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping in Mio. €

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping in € je Einw.

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping als Index

Herdecke 2,50 95,81 115,18
Schwerte 4,59 89,59 107,69
Wetter (Ruhr) 2,66 88,69 106,61
Hagen 18,08 88,35 106,20
Holzwickede 1,54 88,06 105,86
Bochum 34,26 87,79 105,53
Werne 2,66 86,79 104,33
Dortmund 49,94 85,63 102,93
Fröndenberg 1,95 84,76 101,89
Unna 5,84 83,27 100,10
Kamen 3,87 82,88 99,63
Waltrop 2,53 82,82 99,56
Castrop-Rauxel 6,48 81,67 98,18
Selm 2,16 80,20 96,41
Hamm 14,46 79,88 96,02
Lünen 7,16 77,74 93,45
Bönen 1,49 76,61 92,09
Werl 2,41 76,11 91,49
Bergkamen 3,98 74,97 90,13

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping in Mio. €

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping in € je Einw.

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping in Promille

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping als Index

44135 Dortmund 1,12 89,79 0,16 107,94
44137 Dortmund 1,75 82,16 0,26 98,76
44139 Dortmund 1,84 87,94 0,27 105,71
44141 Dortmund 1,63 92,45 0,24 111,13
44143 DO-Wambel 2,01 84,05 0,29 101,04
44145 Dortmund 2,71 78,87 0,40 94,81
44147 Dortmund 1,97 78,17 0,29 93,97
44149 DO-Oespel 2,09 83,36 0,31 100,21
44225 DO-Hombruch 1,93 85,92 0,28 103,29
44227 Dortmund 1,46 93,92 0,21 112,90
44229 DO-Kirchhörde 1,57 99,09 0,23 119,12
44263 DO-Hörde 2,00 80,54 0,29 96,82
44265 DO-Syburg 1,18 93,23 0,17 112,07
44267 DO-Holzen 1,49 97,99 0,22 117,80
44269 Dortmund 1,75 85,66 0,26 102,98
44287 DO-Aplerbeck 2,07 89,92 0,30 108,10
44289 DO-Sölde 1,07 89,64 0,16 107,75
44309 DO-Brackel 2,00 84,37 0,29 101,42
44319 DO-Wickede 2,71 83,75 0,40 100,67
44328 Dortmund 1,79 77,63 0,26 93,31
44329 DO-Derne,-Lanstrop 1,41 80,73 0,21 97,05
44339 DO-Brechten 2,72 81,49 0,40 97,96
44357 Dortmund 1,71 82,15 0,25 98,76
44359 DO-Mengede 1,59 83,09 0,23 99,89
44369 DO-Huckarde 2,00 79,01 0,29 94,98
44379 Dortmund 1,82 81,81 0,27 98,35
44388 DO-Lütgendortmund 2,56 85,16 0,38 102,37
44532 Lünen-Horstmar 2,66 78,38 0,39 94,22
44534 Lünen-Nordlünen 2,39 78,95 0,35 94,91
44536 Lünen-Brambauer 2,11 75,89 0,31 91,23
44575 Castrop-Rauxel 1,87 82,31 0,27 98,95
44577 Castrop-Rauxel 1,42 81,98 0,21 98,55
44579 Castrop-Rauxel 1,47 80,43 0,21 96,69
44581 Castrop-Rauxel 1,72 81,98 0,25 98,55
44787 Bochum 0,90 93,67 0,13 112,60
44789 Bochum 1,80 88,65 0,26 106,56
44791 Bochum 1,63 89,15 0,24 107,17
44793 BO-Hordel 1,77 83,89 0,26 100,84
44795 BO-Weitmar 2,21 87,46 0,32 105,14
44797 BO-Stiepel 1,43 101,69 0,21 122,24
44799 Bochum 1,56 88,43 0,23 106,31
44801 BO-Querenburg 1,79 91,77 0,26 110,32
44803 BO-Altenbochum 1,97 86,27 0,29 103,71
44805 BO-Gerthe 2,39 85,61 0,35 102,91
44807 BO-Riemke 1,53 84,79 0,22 101,93
44809 BO-Hamme 1,74 82,23 0,25 98,85
44866 BO-Wattenscheid 3,29 85,68 0,48 103,00
44867 Bochum 1,12 85,21 0,16 102,43
44869 BO-Eppendorf 2,33 89,73 0,34 107,86
44879 BO-Linden 2,46 88,17 0,36 105,99
44892 BO-Langendreer 2,51 84,63 0,37 101,73
44894 BO-Werne 1,83 83,16 0,27 99,97
45731 Waltrop 2,53 82,82 0,37 99,56
58089 Hagen 2,48 84,14 0,36 101,15
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 1,65 88,97 0,24 106,95
58093 HA-Berchum 2,23 96,22 0,33 115,67
58095 Hagen 2,14 88,45 0,31 106,32
58097 Hagen 2,27 88,34 0,33 106,19
58099 HA-Boele 2,28 85,27 0,33 102,50
58119 HA-Hohenlimburg 2,23 88,09 0,33 105,90
58135 HA-Haspe 2,80 87,30 0,41 104,94
58239 Schwerte 4,59 89,59 0,67 107,69
58300 Wetter (Ruhr) 2,66 88,69 0,39 106,61
58313 Herdecke 2,50 95,81 0,37 115,18
58730 Fröndenberg 1,95 84,76 0,28 101,89
59063 Hamm 1,29 82,41 0,19 99,07
59065 Hamm 1,93 78,01 0,28 93,78
59067 Hamm 1,81 77,39 0,26 93,04
59069 HAM-Rhynern 1,39 85,84 0,20 103,19
59071 HAM-Uentrop 2,14 83,03 0,31 99,81
59073 HAM-Heessen 1,47 76,62 0,21 92,11
59075 HAM-Bockum-Hövel 2,24 78,54 0,33 94,41
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 2,19 77,16 0,32 92,75
59174 Kamen 3,87 82,88 0,57 99,63
59192 Bergkamen 3,98 74,97 0,58 90,13
59199 Bönen 1,49 76,61 0,22 92,09
59368 Werne 2,66 86,79 0,39 104,33
59379 Selm 2,16 80,20 0,32 96,41
59423 Unna 2,29 84,80 0,34 101,94
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 1,41 79,54 0,21 95,62
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 2,14 85,46 0,31 102,73
59439 Holzwickede 1,54 88,06 0,22 105,86
59457 Werl 2,41 76,11 0,35 91,49

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping in Mio. €

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping in € je Einw.

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping in Promille

Sport, -bekleidung, -schuhe / Camping als Index

44797 BO-Stiepel 1,43 101,69 0,21 122,24
44229 DO-Kirchhörde 1,57 99,09 0,23 119,12
44267 DO-Holzen 1,49 97,99 0,22 117,80
58093 HA-Berchum 2,23 96,22 0,33 115,67
58313 Herdecke 2,50 95,81 0,37 115,18
44227 Dortmund 1,46 93,92 0,21 112,90
44787 Bochum 0,90 93,67 0,13 112,60
44265 DO-Syburg 1,18 93,23 0,17 112,07
44141 Dortmund 1,63 92,45 0,24 111,13
44801 BO-Querenburg 1,79 91,77 0,26 110,32
44287 DO-Aplerbeck 2,07 89,92 0,30 108,10
44135 Dortmund 1,12 89,79 0,16 107,94
44869 BO-Eppendorf 2,33 89,73 0,34 107,86
44289 DO-Sölde 1,07 89,64 0,16 107,75
58239 Schwerte 4,59 89,59 0,67 107,69
44791 Bochum 1,63 89,15 0,24 107,17
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 1,65 88,97 0,24 106,95
58300 Wetter (Ruhr) 2,66 88,69 0,39 106,61
44789 Bochum 1,80 88,65 0,26 106,56
58095 Hagen 2,14 88,45 0,31 106,32
44799 Bochum 1,56 88,43 0,23 106,31
58097 Hagen 2,27 88,34 0,33 106,19
44879 BO-Linden 2,46 88,17 0,36 105,99
58119 HA-Hohenlimburg 2,23 88,09 0,33 105,90
59439 Holzwickede 1,54 88,06 0,22 105,86
44139 Dortmund 1,84 87,94 0,27 105,71
44795 BO-Weitmar 2,21 87,46 0,32 105,14
58135 HA-Haspe 2,80 87,30 0,41 104,94
59368 Werne 2,66 86,79 0,39 104,33
44803 BO-Altenbochum 1,97 86,27 0,29 103,71
44225 DO-Hombruch 1,93 85,92 0,28 103,29
59069 HAM-Rhynern 1,39 85,84 0,20 103,19
44866 BO-Wattenscheid 3,29 85,68 0,48 103,00
44269 Dortmund 1,75 85,66 0,26 102,98
44805 BO-Gerthe 2,39 85,61 0,35 102,91
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 2,14 85,46 0,31 102,73
58099 HA-Boele 2,28 85,27 0,33 102,50
44867 Bochum 1,12 85,21 0,16 102,43
44388 DO-Lütgendortmund 2,56 85,16 0,38 102,37
59423 Unna 2,29 84,80 0,34 101,94
44807 BO-Riemke 1,53 84,79 0,22 101,93
58730 Fröndenberg 1,95 84,76 0,28 101,89
44892 BO-Langendreer 2,51 84,63 0,37 101,73
44309 DO-Brackel 2,00 84,37 0,29 101,42
58089 Hagen 2,48 84,14 0,36 101,15
44143 DO-Wambel 2,01 84,05 0,29 101,04
44793 BO-Hordel 1,77 83,89 0,26 100,84
44319 DO-Wickede 2,71 83,75 0,40 100,67
44149 DO-Oespel 2,09 83,36 0,31 100,21
44894 BO-Werne 1,83 83,16 0,27 99,97
44359 DO-Mengede 1,59 83,09 0,23 99,89
59071 HAM-Uentrop 2,14 83,03 0,31 99,81
59174 Kamen 3,87 82,88 0,57 99,63
45731 Waltrop 2,53 82,82 0,37 99,56
59063 Hamm 1,29 82,41 0,19 99,07
44575 Castrop-Rauxel 1,87 82,31 0,27 98,95
44809 BO-Hamme 1,74 82,23 0,25 98,85
44137 Dortmund 1,75 82,16 0,26 98,76
44357 Dortmund 1,71 82,15 0,25 98,76
44577 Castrop-Rauxel 1,42 81,98 0,21 98,55
44581 Castrop-Rauxel 1,72 81,98 0,25 98,55
44379 Dortmund 1,82 81,81 0,27 98,35
44339 DO-Brechten 2,72 81,49 0,40 97,96
44329 DO-Derne,-Lanstrop 1,41 80,73 0,21 97,05
44263 DO-Hörde 2,00 80,54 0,29 96,82
44579 Castrop-Rauxel 1,47 80,43 0,21 96,69
59379 Selm 2,16 80,20 0,32 96,41
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 1,41 79,54 0,21 95,62
44369 DO-Huckarde 2,00 79,01 0,29 94,98
44534 Lünen-Nordlünen 2,39 78,95 0,35 94,91
44145 Dortmund 2,71 78,87 0,40 94,81
59075 HAM-Bockum-Hövel 2,24 78,54 0,33 94,41
44532 Lünen-Horstmar 2,66 78,38 0,39 94,22
44147 Dortmund 1,97 78,17 0,29 93,97
59065 Hamm 1,93 78,01 0,28 93,78
44328 Dortmund 1,79 77,63 0,26 93,31
59067 Hamm 1,81 77,39 0,26 93,04
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 2,19 77,16 0,32 92,75
59073 HAM-Heessen 1,47 76,62 0,21 92,11
59199 Bönen 1,49 76,61 0,22 92,09
59457 Werl 2,41 76,11 0,35 91,49
44536 Lünen-Brambauer 2,11 75,89 0,31 91,23
59192 Bergkamen 3,98 74,97 0,58 90,13

 Nach oben