Bevölkerung
Bevölkerung nach Stadtbezirken
Quelle: Ordnungs- und Wahlamt der Stadt Hamm, Abtl. Statistik, 2008

| Bezirk | Einwohnerzahl |
| Mitte | 34.468 |
| Uentrop | 27.957 |
| Rhynern | 18.781 |
| Pelkum | 18.697 |
| Herringen | 20.650 |
| Bockum-Hövel | 35.076 |
| Heessen | 23.345 |


![]()
Bevölkerung nach Stadtbezirken
Quelle: Ordnungs- und Wahlamt der Stadt Hamm, Abtl. Statistik, 2008

| Bezirk | Einwohnerzahl |
| Mitte | 34.468 |
| Uentrop | 27.957 |
| Rhynern | 18.781 |
| Pelkum | 18.697 |
| Herringen | 20.650 |
| Bockum-Hövel | 35.076 |
| Heessen | 23.345 |

