Qualitätsmanagement
Das Chemische Untersuchungsamt der Stadt Hamm ist eine durch die Staatliche Anerkennungsstelle der Lebensmittelüberwachung Wiesbaden (SAL) nach DIN EN ISO/IEC 17025 und nach den sonstigen Qualitätssicherungskriterien für Laboratorien der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 akkreditierte Untersuchungseinrichtung für Lebensmittel/Bedarfsgegenstände-, Trinkwasser-, Bäderwasser-, Umwelt-, forensische und Blutalkohol-Untersuchungen.
Das Chemische Untersuchungsamt der Stadt Hamm nimmt mit allen Laborbereichen kontinuierlich an externen Laborvergleichsuntersuchungen und Ringversuchen teil, um die Qualität seiner Arbeit zu überprüfen und zu dokumentieren.
Akkreditierte Untersuchungsbereiche
Gemäß Akkreditierungsurkunde der Staatlichen Anerkennungsstelle der Lebensmittelüberwachung (SAL–NRW-L 050-05-08) ist das Chemische Untersuchungsamt Hamm bis zum 01.12.2013 für die nachfolgenden Bereiche akkreditiert:
Lfd. Nr. | Untersuchungsbereich |
| 1 | Sensorik |
| 2 | Klassische chemische Analytik (Gravimetrie, Titrimetrie, Kryoskopie, Ebullioskopie, Destillation, Refraktometrie usw.) |
| 3 | Kolorimetrie, Photometrie, Fluorimetrie (Flammen-, Polarisations-, UV- und RI-Photometrie) |
| 4 | Elektrochemische Analytik (Potentiometrie, Konduktometrie, Polarographie, |
| 5 | Dünnschichtchromatographie, Papierchromatographie |
| 6 | Hochdruckflüssigchromatographie, Ionenchromatographie (Untersuchungsziel: Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe) |
| 7 | Hochdruckflüssigchromatographie, Ionenchromatographie |
| 8 | Gaschromatographie |
| 9 | Gaschromatographie |
| 10 | Massenspektrometrie (GC/MS, LC/MS, MS/MS) |
| 14 | Infrarot-Spektrometrie, auch GC/IRD |
| 15 | Atomabsorptionsspektrometrie (Flamme und flammenlos), auch GC/AED |
| 16 | ICP, auch ICP-MS |
| 19 | ESR |
| 22 | Immunologische und enzymimmunologische Analytik |
| 25 | Enzymatische Analytik |
| 26 | Mikrobiologie mit nicht zulassungspflichtigen Keimen |
| 27 | Mikrobiologie mit pathogenen Keimen |
| 28 | Mikroskopie (z. B. auf Bakterien, Pilze, Parasiten, Pollen) |
| 37 | AOX, TOC |


